Data
Every figure and update we publish, refreshed daily. Search, filter and sort below, or download the data.
| Unit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Nov 2026 | Conflict | Checkpoint fee per person moved | Shwe Kokko | 100,000 | THB | Residents via DVB |
| 12 Nov 2026 | Prices | Cooking oil | Sittwe | 18,000 | MMK per litre | DMG |
| 12 Nov 2026 | Money | Defence budget request 2026–27 | National | 10 | MMK trillion | Than Lwin Times via BNI |
| 12 Nov 2026 | Prices | Diesel | Yangon | 4,555 | MMK per litre | Irrawaddy daily list |
| 12 Nov 2026 | Prices | Fertiliser | Rakhine | 280,000 | MMK per sack | DMG |
| 12 Nov 2026 | Money | Street rate (DVB) | National | 4,760 | MMK per USD | DVB daily rate |
| 12 Nov 2026 | Money | Street rate (Irrawaddy list) | National | 4,880 | MMK per USD | Irrawaddy daily list |
| 12 Nov 2026 | Prices | Petrol, Octane 92 | Yangon | 4,530 | MMK per litre | Irrawaddy daily list |
| 12 Nov 2026 | Prices | Petrol, Octane 95 | Yangon | 4,550 | MMK per litre | Irrawaddy daily list |
| 12 Nov 2026 | Prices | Onions | Sittwe | 15,000 | MMK per viss | DMG |
| 12 Nov 2026 | Prices | Palm oil | Yangon | 20,000 | MMK per viss | Irrawaddy daily list |
| 12 Nov 2026 | Prices | Premium diesel | Yangon | 5,420 | MMK per litre | Irrawaddy daily list |
| 12 Nov 2026 | Prices | Rice | Sittwe | 200,000 | MMK per sack | DMG |
| 12 Nov 2026 | Prices | Rice, coarse | Yangon | 72,000 | MMK per sack | Irrawaddy daily list |
| 11 Nov 2026 | Conflict | Conscription fee, monthly | Myothit | 20,000 | MMK per household | Myaelatt Athan |
| 11 Nov 2026 | Money | Street rate (DVB) | National | 4,760 | MMK per USD | DVB daily rate |
| 11 Nov 2026 | Money | Street rate (Irrawaddy list) | National | 4,800 | MMK per USD | Irrawaddy daily list |
| 11 Nov 2026 | Prices | Petrol, local market | Ayeyarwady | 10,000 | MMK per litre | DVB |
| 11 Nov 2026 | Business | Hot-season power demand met | National | 70 | % | Deputy energy minister via Frontier |
| 10 Nov 2026 | Money | Cash withdrawal cap | National | 10,000,000 | MMK per week per person | BBC Burmese |
| 10 Nov 2026 | Money | Street rate (DVB) | National | 4,740 | MMK per USD | DVB daily rate |
| 10 Nov 2026 | Money | Street rate (Irrawaddy list) | National | 4,700 | MMK per USD | Irrawaddy daily list |
| 9 Nov 2026 | Money | Street rate (DVB) | National | 4,740 | MMK per USD | DVB daily rate |
| 6 Nov 2026 | Money | Street rate (DVB) | National | 4,850 | MMK per USD | DVB daily rate |
| 5 Nov 2026 | Money | FX sold by CBM, Apr–5 Nov | National | 2.221 | USD billion | CBM via Eleven |
| 5 Nov 2026 | Money | Street rate (DVB) | National | 4,910 | MMK per USD | DVB daily rate |
| 4 Nov 2026 | Money | Street rate (DVB) | National | 4,800 | MMK per USD | DVB daily rate |
| 3 Nov 2026 | Money | Street rate (DVB) | National | 4,780 | MMK per USD | DVB daily rate |
| 2 Nov 2026 | Conflict | Conscription levy | Kyonpyaw | 100,000 | MMK per household | Khit Thit via Frontier |
| 2 Nov 2026 | Money | Street rate (DVB) | National | 4,750 | MMK per USD | DVB daily rate |
| 30 Oct 2026 | Money | Street rate (DVB) | National | 4,710 | MMK per USD | DVB daily rate |
| 30 Oct 2026 | Prices | Rice | Manaung | 120,000 | MMK per basket | Narinjara via BNI |
| 29 Oct 2026 | Money | Street rate (DVB) | National | 4,685 | MMK per USD | DVB daily rate |
| 28 Oct 2026 | Money | Street rate (DVB) | National | 4,685 | MMK per USD | DVB daily rate |
| 27 Oct 2026 | Prices | Eggs | Myingyan | 600 | MMK per egg | Mandalay Free Press |
| 27 Oct 2026 | Money | Street rate (DVB) | National | 4,680 | MMK per USD | DVB daily rate |
| 27 Oct 2026 | Prices | Onions | Myingyan | 10,000 | MMK per viss | Mandalay Free Press |
| 27 Oct 2026 | Prices | Rice, coarse | Myingyan | 250,000 | MMK per sack | Mandalay Free Press |
| 26 Oct 2026 | Business | Small oil wells/refineries destroyed | Magway | 866 | count | DVB |
| 26 Oct 2026 | Conflict | Foreigners repatriated from scam centres | National | 73,085 | people | Military MOFA via Eleven |
| 23 Oct 2026 | Prices | Palm oil | Yangon | 12,000 | MMK per viss | DVB |
| 23 Oct 2026 | Trade | Palm-oil import permits, change | National | -30 | % | DVB |
| 21 Oct 2026 | Prices | Rice, low grade | Ayeyarwady | 100,000 | MMK per bag | DVB |
| 20 Oct 2026 | Prices | Petrol, Octane 92 | Mon | 4,965 | MMK per litre | BNI/IMNA |
| 20 Oct 2026 | Prices | Petrol, Octane 95 | Mon | 5,115 | MMK per litre | BNI/IMNA |
| 19 Oct 2026 | Money | Remittance rate (CB Bank) | National | 3,985 | MMK per USD | Myanmar Now |
| 16 Oct 2026 | Conflict | Market sales change since airstrike | Kyauktaw | -70 | % | DVB |
| 16 Oct 2026 | Money | CBM market trading rate | National | 3,660 | MMK per USD | Central Bank of Myanmar via Frontier |
| 16 Oct 2026 | Money | Official reference rate | National | 2,100 | MMK per USD | Central Bank of Myanmar via Frontier |
| 16 Oct 2026 | Money | Street rate (Myanmar Market Price app) | National | 4,630 | MMK per USD | Myanmar Market Price app via Frontier |
For automatic daily access, use /api/data?format=csv or ?format=json. You can filter with category, key, location, from and to, for example /api/data?format=json&category=prices&from=2026-11-01.